聯系電話 18600869057
詳細介紹
流量范圍:≤170ml/min
OEM定制蠕動泵調速型無驅動型固定轉速型的主要產品介紹
兩種泵頭模式任選:JY15-1A,JY15-2A
體積小、結構簡單、控制簡便
主要在設備、儀器中配套使用
實現170mL/min以下的流體傳輸
采用撥碼開關結合外部信號的控制方式,適用模擬信號4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz和RS485通訊控制方式
采用底板安裝方式
OEM定制蠕動泵調速型無驅動型固定轉速型的主要參數
項目 | 參數 |
轉速范圍 | ≤100rpm |
轉速分辨率 | 內控時1rpm;外控時0.1rpm |
方向 | 正反可逆,接點信號控制;短接反轉,斷開正轉 |
啟停 | 接點信號控制;短接停止,斷開運行 |
內控轉速 | 16檔BCD撥碼開關,0檔對應轉速受外部信號控制,1-F檔對應轉速(rpm)1、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、80、90、100 |
外控轉速 | 4-20mA、 0-5V、 0-10V、0-10kHz線性對應0-100rpm |
外形尺寸 | 118×60×96 mm |
使用環境 | 相對濕度<80%,環境溫度0-40℃ |
電源要求 | 12V/24V DC 1.5A |
適用軟管 | 16#、25#、17# |
參考流量 | ≤170ml/min |
產品咨詢
電話
微信掃一掃