聯系電話 18600869057
詳細介紹
OEM300J-01無驅動型
產品說明
不銹鋼定制面板
57步進電機驅動,體積小、結構簡單
主要在設備、儀器中配套使用
可搭配多種泵頭,實現1140mL/min以下的流體傳輸
由用戶直接驅動步進電機對工作過程進行控制
采用底板、面板兼容的安裝方式
OEM300J-01無驅動型
整機參數
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | ||||
轉速范圍(配DG泵頭) | ≤100rpm | 工作環境相對濕度 | <80% | ||||
轉速范圍(配其它泵頭) | ≤300rpm | 工作環境溫度 | 0℃~40℃ | ||||
外形尺寸(長*寬*高) | 103mm x 102mm x 130mm | ||||||
適配泵頭 | 適配軟管規格 | 參考流量(ml/min) | |||||
YZ15系列 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | |||||
YZ25-13A | 15#、24# | 870 | |||||
DG10-1A(6)、DG10-2A(6) | 內徑≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(單通道) | |||||
DG10-1B(10)、DG10-2B(10) | 32(單通道) | ||||||
BZ15-14# | 14# | 75 | |||||
BZ15-16# | 16# | 230 | |||||
BZ15-25# | 25# | 480 | |||||
BZ15-17# | 17# | 840 | |||||
BZ25-24# | 24# | 800 | |||||
DMD15-2A/1A | 2x 13#、4x 13#、2x 14# 2x 19#、2x 16#、2x 25# | 1050 | |||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃