聯系電話 18600869057
詳細介紹
蠕動泵進口管 PharMed NSF-51產品簡介:
PharMed® 管乳黃色不透明;
生物配料,細胞研究用 可在蠕動泵上長時間使用,壽命比硅膠管長30倍;
耐溫:-73-135℃,可重復高溫高壓滅菌消毒;
符合美國USP Class VI,FDA及NSF相關標準;
其生物相溶性可達ISO10993標準;
氣密性比硅膠管強60倍。
蠕動泵進口管 PharMed NSF-51選型參數:
軟管材質 | 管號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標準包裝 |
Pharmed | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 |
Pharmed | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
Pharmed | 16# | 3.1 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 19# | 2.4 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 25# | 4.8 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 17# | 6.4 | YZ15系列 | 7.6米 | |
Pharmed | 18# | 7.9 | YZ15系列 | 7.6米 | |
Pharmed | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ15系列 KZ25 | 7.6米 |
Pharmed | 24# | 6.4 | YZ25 BZ25 KZ25 | 7.6米 | |
Pharmed | 35# | 7.9 | 2.5 | KZ25 | 7.6米 |
Pharmed | 36# | 9.6 | KZ25 | 7.6米 | |
Pharmed | 73# | 9.6 | 3.3 | KZ35 YZ35 | 7.6米 |
Pharmed | 82# | 12.7 | KZ35 YZ35 | 7.6米 | |
Pharmed | 0.38 *0.86 | 0.38 | 0.86 | DG系列 | 3米 |
Pharmed | 0.51*1.6 | 0.51 | 1.6 | DG系列 WX10 | 7.6米 |
Pharmed | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG系列 WX10 | 3米 |
Pharmed | 1.02*0.86 | 1.02 | 3米 | ||
Pharmed | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG系列 WX10 | 3米 |
Pharmed | 1.65*0.86 | 1.65 | 0.86 | DG系列 WX10 | 3米 |
Pharmed | 2.06*0.86 | 2.06 | 3米 | ||
Pharmed | 2.79*0.86 | 2.79 | 3米 | ||
Pharmed sss | 0.38*0.9 | 0.38 | 0.9 | DG系列 WX10 | 6根 |
Pharmed sss | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG系列 WX10 | 6根 |
Pharmed sss | 1.02*0.86 | 1.02 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.52*0.86 | 1.52 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.65*0.86 | 1.65 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.06*0.86 | 2.06 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.54*0.86 | 2.54 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.79*0.86 | 2.79 | 6根 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃